Тарифы и пакеты услуг
Тарифы
Выберите тариф, наиболее подходящий для ваших задач |
Базовый
|
Профи
|
Лучший
выбор
Эксперт
|
---|---|---|---|
Кол-во анкет | 5 анкет | ∞ анкет | ∞ анкет |
Кол-во вопросов в анкете | ∞ вопросов | ∞ вопросов | ∞ вопросов |
Кол-во ответов на каждую анкету | 500 ответов | 10 000 ответов | ∞ ответов |
Кол-во доступных шаблонов анкет | 114 шаблонов | 122 шаблона | 122 шаблона |
Установка логических правил | |||
Установка правил отображения | |||
Установка квот | |||
Прикрепление фото/видео/аудио-файлов | |||
Выбор шаблона цветовой схемы | |||
Настройка пользовательской цветовой схемы | |||
Настройка CSS-кода анкеты | |||
Отображение незавершенных прохождений анкеты | |||
Установка редиректов | |||
Завершение анкеты по времени/кол-ву ответов | |||
Установка доступа к анкете по логину и паролю | |||
Установка дополнительных параметров в ссылку анкеты | |||
Установка фильтров на результаты | |||
Выгрузка результатов в виде статистики (PDF, Word) | |||
Выгрузка результатов в виде массива ответов (PDF, Word, Excel, CSV) | |||
Сбор ответов с помощью онлайн-панели Анкетолога (более 147 000 чел.)
** Как посчитать? Демоверсия онлайн-панели |
Скидки для студентов и аспирантов
Если вы являетесь студентом или аспирантом, обратитесь к нам для получения скидки

Пакеты профессиональных услуг
Возможности тарифа "Эксперт" с комплексом профессиональных услуг специалистов |
Пакет №1
|
Пакет №2
|
Пакет №3
|
Пакет №4
|
---|---|---|---|---|
Создание анкет | ||||
Тариф Эксперт | ||||
Разработка анкеты или экспертиза и корректировка анкеты заказчика | 1 анкета в месяц | 1 анкета в месяц | 2 анкеты в месяц | 3 анкеты в месяц |
Перевод анкеты в электронный формат | 1 анкета в месяц | 1 анкета в месяц | 2 анкеты в месяц | 3 анкеты в месяц |
Оформление внешнего вида анкеты | 1 анкета в месяц | 1 анкета в месяц | 2 анкеты в месяц | 3 анкеты в месяц |
Добавление промокодов в анкету Подробнее | ||||
Рассылка анкеты по Вашей базе email-адресов | 10 000 писем в месяц | 25 000 писем в месяц | 50 000 писем в месяц | 100 000 писем в месяц |
СМС-рассылка анкеты ** Подробнее | ||||
Оформление письма рассылки | ||||
Сбор ответов с помощью онлайн-панели Анкетолога (более 147 000 чел.)
** Как посчитать? Демоверсия онлайн-панели |
||||
Личный менеджер | ||||
Мультиаккаунт Подробнее | 3 аккаунта | 5 аккаунтов | 7 аккаунтов | 10 аккаунтов |
Статистический отчет *** | 1 отчет в месяц | |||
Аналитический отчет **** | 1 отчет в месяц | 1 отчет в месяц | ||
Отчет в виде презентации ***** | 1 отчет в месяц | |||
Разработка персональной страницы | 1 страница в месяц | 3 страницы в месяц | ||
Расчет индекса:
|
1 тип индекса в месяц | 1 тип индекса в месяц | ||
* Стоимость пакета может быть скорректирована в зависимости от сложности разрабатываемой анкеты ** Не входит в стоимость тарифа *** Включает в себя первичные данные в таблицах, описание результатов, диаграммы **** Включает в себя процентные распределения, описание результатов, анализ данных, диаграммы, выводы и рекомендации ***** Включает данные аналитического отчета в формате презентации PowerPoint |